? 適用范圍:
PTFE 鐵氟龍?zhí)坠?/strong>具備優(yōu)良的電氣特性及耐溫、抗粘、抗腐蝕。主要應(yīng)用於:高頻變壓器、咖啡壺、蒸氣燙斗、電氣絕緣、理化儀器、電子通訊、航太、汽車、醫(yī)療、電熱等工業(yè)領(lǐng)域。
鐵氟龍?zhí)坠苄阅軈?shù)表
項(xiàng)目 (Item) | 試驗(yàn)方法 (Test method) | 性能參數(shù) (Specifications) |
比重(g/cm )/密度 (Specific Gravity) | ASTM D792
| 2.14-2.20 |
拉伸屈服強(qiáng)度(MPa) | ≥9 | |
擊穿電壓(V) (Rated Voitage) | UL----224 | L型3600V /60Sec不擊穿 T型 7200V/60Sec不擊穿 S型14400V/60Sec不擊穿 |
額定溫度(℃) (Rated Temperaturte) | ---------- | -80~200 |
抗張強(qiáng)度(Mpa) (Tensile Strength) | ASTM D638 | ≥22
|
斷裂伸長(zhǎng)率(%) (Elongation Tatio) | ASTM D638 | ≥200
|
彎曲系數(shù)(MPa) (Flexural Modulus) | ASTM D790 | 490 |
撞擊強(qiáng)度 (Impact strength) | ASTM D256+23℃ -54℃/m | -No Break- 107 |
硬度(Shore D) (Hardness) | ASTM D224 | 59-63 |
磨擦系數(shù) (Coefficient Of Dynamic Friction) | ----- | 0.1 |
熔點(diǎn)(℃) (Meiting point) | ---- | 327 |
使用溫度(℃) (Serice Temperature) | ---- | -80~260 |
氧指數(shù)(%) | ﹥90 | |
吸水率(%) | ﹤0.01 | |
耐化學(xué) (Chemical Resistance) | ASTM D543 | 優(yōu) Excellent |
擊穿強(qiáng)度(6000V/60Sec) Dielectric Strength | UL-224 | YES |
線膨脹系數(shù)(X) | ASTM D150 | 0.002 |
體積電阻率() | 1015 ohms-centimetre MIN | |
電弧指數(shù)(S) (Arc Resistance) | ATSM D495 (Stainless Steel Electrodes | >300 |
耐老化 (Resistance to aging) | 220℃(7天) | ≧AC2500V/60Sec/3mA |
24小時(shí)服務(wù)熱線
138-0983-1009 杜先生
150-8920-8402余生
公司地址:廣東省惠州市惠城區(qū)瀝林鎮(zhèn)埔心路
公司電話:0752-3862955
公司傳真:0752-3862995
公司郵箱:hzdongju@126.com
聯(lián) 系 人:杜先生
掃碼訪問(wèn)手機(jī)版
微信二維碼